Die Feith/Eggert-Orgel in
St. Marien Wernigerode
Die Feith/Eggert-Orgel in St. Marien / Wernigerode
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| 1. Prinzipal 8‘ | 7. Holzflöte 8’ | 14. Subbass 16’ |
| 2. Gedackt 8’ | 8. Gedackt 4’ | 15. Bassflöte 8’ |
| 3. Oktave 4’ | 9. Nasat 2 2/3’ | 16. Pommer 4’ |
| 4. Rohrflöte 4’ | 10. Prinzipal 2’ | 17. Oktave 2’ |
| 5. Waldflöte 2’ | 11. Terz 1 3/5’ | 18. Trompete 8’ |
| 6. Mixtur 4fach | 12. Sifflöte 1’ | |
| 13. Zymbel 2fach |
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
Spieltraktur: pneumatisch
Registertraktur: pneumatisch
Tonumfang Manuale: C-f3
Tonumfang Pedal: C-d1
Windladen: Kastenlade
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| 1. Prinzipal 8‘ | 7. Holzflöte 8’ | 14. Subbass 16’ |
| 2. Gedackt 8’ | 8. Gedackt 4’ | 15. Bassflöte 8’ |
| 3. Oktave 4’ | 9. Nasat 2 2/3’ | 16. Pommer 4’ |
| 4. Rohrflöte 4’ | 10. Prinzipal 2’ | 17. Oktave 2’ |
| 5. Waldflöte 2’ | 11. Terz 1 3/5’ | 18. Trompete 8’ |
| 6. Mixtur 4fach | 12. Sifflöte 1’ | |
| 13. Zymbel 2fach |
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
Spieltraktur: pneumatisch
Registertraktur: pneumatisch
Tonumfang Manuale: C-f3
Tonumfang Pedal: C-d1
Windladen: Kastenlade
Die Feith/Eggert-Orgel in St. Marien Wernigerode
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| 1. Prinzipal 8‘ | 7. Holzflöte 8’ | 14. Subbass 16’ |
| 2. Gedackt 8’ | 8. Gedackt 4’ | 15. Bassflöte 8’ |
| 3. Oktave 4’ | 9. Nasat 2 2/3’ | 16. Pommer 4’ |
| 4. Rohrflöte 4’ | 10. Prinzipal 2’ | 17. Oktave 2’ |
| 5. Waldflöte 2’ | 11. Terz 1 3/5’ | 18. Trompete 8’ |
| 6. Mixtur 4fach | 12. Sifflöte 1’ | |
| 13. Zymbel 2fach |
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
Spieltraktur: pneumatisch
Registertraktur: pneumatisch
Tonumfang Manuale: C-f3
Tonumfang Pedal: C-d1
Windladen: Kastenlade