Die Eule-Orgel in St. Maria-Himmelfahrt auf der Huysburg
Die Eule-Orgel in St. Maria-Himmelfahrt auf der Huysburg
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| 1. Bordun 16‘ | 11. Gedackt 8’ | 21. Principalbaß 16’ |
| 2. Principal 8‘ | 12. Viola da Gamba 8’ | 22. Subbaß 16’ |
| 3. Rohrflöte 8‘ | 13. Principal 4’ | 23. Oktavbaß 8’ |
| 4. Oktave 4‘ | 14. Holzflöte 4’ | 24. Gedecktbaß 8’ |
| 5. Spitzflöte 4‘ | 15. Fugara 4’ | 25. Choralbaß 4’ |
| 6. Gemsquinte 2 2/3‘ | 16. Oktave 2’ | 26. Rauschwerk 4fach |
| 7. Flachflöte 2‘ | 17. Sifflöte 1 1/3’ | 27. Posaune 16‘ |
| 8. Terz 1 3/5‘ | 18. Scharff 4fach | |
| 9. Mixtur 5fach | 19. Holzdulzian 16‘ | |
| 10. Trompete 8‘ | 20. Cromorne 8‘ |
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
2 Tremulanten
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Tonumfang Manuale: C-g3
Tonumfang Pedal: C-f1
Windladen: Schleifladen
| I. Manual | II. Manual | Pedal |
| 1. Bordun 16‘ | 11. Gedackt 8’ | 21. Principalbaß 16’ |
| 2. Principal 8‘ | 12. Viola da Gamba 8’ | 22. Subbaß 16’ |
| 3. Rohrflöte 8‘ | 13. Principal 4’ | 23. Oktavbaß 8’ |
| 4. Oktave 4‘ | 14. Holzflöte 4’ | 24. Gedecktbaß 8’ |
| 5. Spitzflöte 4‘ | 15. Fugara 4’ | 25. Choralbaß 4’ |
| 6. Gemsquinte 2 2/3‘ | 16. Oktave 2’ | 26. Rauschwerk 4fach |
| 7. Flachflöte 2‘ | 17. Sifflöte 1 1/3’ | 27. Posaune 16‘ |
| 8. Terz 1 3/5‘ | 18. Scharff 4fach | |
| 9. Mixtur 5fach | 19. Holzdulzian 16‘ | |
| 10. Trompete 8‘ | 20. Cromorne 8‘ |
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
2 Tremulanten
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Tonumfang Manuale: C-g3
Tonumfang Pedal: C-f1
Windladen: Schleifladen