Die Schuster-Orgel in St. Josef Blankenburg
Die Schuster-Orgel in St. Josef Blankenburg
Die Schuster-Orgel in St. Josef Blankenburg
I. Manual | II. Manual | Pedal |
1. Prinzipal 8‘ | 7. Gedackt 8’ | 12. Subbass 16’ |
2. Harfpommer 8’ | 8. Prinzipal 4’ | 13. Gedecktbass 8’ |
3. Rohrflöte 4’ | 9. Waldflöte 2’ | 14. Choralbass 2fach |
4. Oktave 2’ | 10. Glöckleinton 2fach | 15. Rauschpfeife 4fach |
5. Sesquialter 2fach | 11. Cymbel 3fach | |
6. Mixtur 4fach |
I. Manual | II. Manual | Pedal |
1. Prinzipal 8‘ | 7. Gedackt 8’ | 12. Subbass 16’ |
2. Harfpommer 8’ | 8. Prinzipal 4’ | 13. Gedecktbass 8’ |
3. Rohrflöte 4’ | 9. Waldflöte 2’ | 14. Choralbass 2fach |
4. Oktave 2’ | 10. Glöckleinton 2fach | 15. Rauschpfeife 4fach |
5. Sesquialter 2fach | 11. Cymbel 3fach | |
6. Mixtur 4fach |
I. Manual | II. Manual | Pedal |
1. Prinzipal 8‘ | 7. Gedackt 8’ | 12. Subbass 16’ |
2. Harfpommer 8’ | 8. Prinzipal 4’ | 13. Gedecktbass 8’ |
3. Rohrflöte 4’ | 9. Waldflöte 2’ | 14. Choralbass 2fach |
4. Oktave 2’ | 10. Glöckleinton 2fach | 15. Rauschpfeife 4fach |
5. Sesquialter 2fach | 11. Cymbel 3fach | |
6. Mixtur 4fach |
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Tonumfang Manuale: C-g3
Tonumfang Pedal: C-f1
Windladen: Schleiflade
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Tonumfang Manuale: C-g3
Tonumfang Pedal: C-f1
Windladen: Schleiflade
Koppeln: II-I / II-Ped / I-Ped
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Tonumfang Manuale: C-g3
Tonumfang Pedal: C-f1
Windladen: Schleiflade